0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Marca | Panasonic |
Tipo | TV |
Dimensione Schermo | 55" (inches) |
Display | IPS |
Frequenza dello Schermo | 120 Hz |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 |
Informazioni Generali | |
---|---|
Tipo | TV |
Anno | 2014 |
Marca | Panasonic |
Serie di Modello | AS740 |
Codice Modello | TX-55AS740 |
Alias | TX-55AS740B TX-55AS740E |
Dimensione Schermo | 55" (inches) |
Display | IPS |
Sistemo Operativo | Smart TV |
Schermo | |
Classe di Dimensioni dello Schermo | 55" (inches) |
Dimensione Diagonale | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Larghezza dello Schermo | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Altezza dello Schermo | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Tippo di Schermo | IPS |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.63 mm |
Densità di Pixel Pitch | 40 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 91.71 % |
Retroilluminazione | Direct LED |
Luminosità | 400 cd/m² |
Contrasto | 1000 : 1 |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° |
Input Lag | 57 ms |
3D | Yes |
Dimensioni, Peso, Colore | |
Profondità del Caso | 2.09 in 5.3 cm 53 mm 0.17 ft |
Peso | 19 kg 42 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 48.94 in 124.3 cm 1243 mm 4.08 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 30.16 in 76.6 cm 766 mm 2.51 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 11.69 in 29.7 cm 297 mm 0.97 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 20.5 kg 45 lbs |
Colore | Silver |
Hardware | |
Chipset | Dual-Core Plus |
Core della CPU | 2 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-S |
Fotocamera Integrata | Yes |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 3 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x SCART 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x CI+ 1.3 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x SD Memory Card Slot 1 x Optical Audio Out 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | |
Audio Speakers | 2 x 10W |
Specifiche | |
Sistema Operativo | Smart TV |
Caratteristiche | Content Optimiser Plus HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) VR-Audio True Surround my Home Screen 2.0 TV Anywhere Picture-and-Text Light sensor 1080p Pure Direct Viera Link (HDMI CEC) Briliant Contrast Voice command |
Ergonomia | |
Larghezza della Ccassa | 48.94 in 124.3 cm 1243 mm 4.08 ft |
Altezza della Cassa | 28.43 in 72.2 cm 722 mm 2.37 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 400 x 200 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes |
Regolazione dell'altezza | No |
Supporto Pivot | No |
Girevole sinistra / destra | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No |
Frequenza e Interpolazione | |
Frequenza Digitale Verticale | 120 Hz |
Tecnologia di Interpolazione dello Schermo | Backlight Scanning with Inteligent Frame Creation |
Valore di Interpolazione dello Schermo | 1200 |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | BLS IFC |
Potere | |
220V | 220 V - 240 V |
Frequenza AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consumo Energetico (Dispositivo Spento) | 0.3 W |
Consumo di Energia in Modalità Sospensione | 0.3 W |
Consumo di Energia Medio | 63 W |
Consumo Energetico Massimo | 150 W |
Classe Energetica | A++ |
Accessori | |
Extra | 2 x 3D passive glasses Remote control - N2QAYA000928 Touch pad controller - N2QBYA000004 |
Certificati e Standard | |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | |
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % |