0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Marca | Panasonic |
Tipo | TV |
Dimensione Schermo | 65" (inches) |
Display | OLED |
Frequenza dello Schermo | 120 Hz |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
Informazioni Generali | |
---|---|
Tipo | TV |
Anno | 2021 |
Marca | Panasonic |
Serie di Modello | JZ1500 |
Codice Modello | TX-65JZ1500 |
Alias | TX-65JZ1500B TX-65JZ1500E TX-65JZW1504 |
Dimensione Schermo | 65" (inches) |
Display | OLED |
Sistemo Operativo | my Home Screen 6.0 |
Schermo | |
Classe di Dimensioni dello Schermo | 65" (inches) |
Dimensione Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Larghezza dello Schermo | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Altezza dello Schermo | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Produttore dello Schermo | LG Display |
Tippo di Schermo | OLED |
Profondità bit Schermo | 10 bits |
FRC | No |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.372 mm |
Densità di Pixel Pitch | 68 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 94.93 % |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° |
HDR | HDR10 HDR10+ HDR10+ Adaptive HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
3D | No |
Dimensioni, Peso, Colore | |
Profondità del Caso | 2.72 in 6.9 cm 69 mm 0.23 ft |
Peso | 18 kg 40 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 35.24 in 89.5 cm 895 mm 2.94 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 13.78 in 35 cm 350 mm 1.15 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 23 kg 51 lbs |
Colore | Black |
Hardware | |
Core della CPU | 4 |
Sintonizzatore TV | DVB-T Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-S DVB-C |
Fotocamera Integrata | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct DLNA |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 2 x HDMI 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x CI+ 1.4 (ECP) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 2 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x USB 3.0 1 x 3.5 mm Audio Out |
Audio | |
Audio Speakers | 2 x 15W |
Subwoofer Incorporato | 1 x 20 |
Specifiche | |
Sistema Operativo | my Home Screen 6.0 |
Caratteristiche | Wide Colour Spectrum Auto AI Picture Ultimate Contrast Smooth Motion Drive Pro USB HDD Recording CalMAN Ready Master HDR OLED Professional Edition Game Mode Extreme Intelligent Sensing Picture-and-Text Netflix Calibrated Mode Voice command Google Assistant Filmmaker Mode Alexa Picture-and-Picture Light sensor AMD FreeSync Premium Luminance Booster Technology |
Caratteristiche Extra | Swivel Design |
Ergonomia | |
Larghezza della Ccassa | 57.01 in 144.8 cm 1448 mm 4.75 ft |
Altezza della Cassa | 32.87 in 83.5 cm 835 mm 2.74 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 300 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes |
Regolazione dell'altezza | No |
Supporto Pivot | No |
Girevole sinistra / destra | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No |
Frequenza e Interpolazione | |
Frequenza Digitale Verticale | 40 Hz - 120 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL |
Potere | |
220V | 220 V - 240 V |
Frequenza AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consumo Energetico (Dispositivo Spento) | 0.3 W |
Consumo di Energia in Modalità Sospensione | 0.5 W |
Consumo Energetico Massimo | 482 W |
Accessori | |
Extra | Remote control |
Certificati e Standard | |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | |
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 0 °C - 35 °C 32 °F - 95 °F |
Livello di Umidità di Funzionamento Sicuro | 20 % - 80 % |