0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
Come Amazon Associates Guadagniamo da Acquisti Idonei.
Marca | Philips |
Tipo | TV |
Dimensione Schermo | 65" (inches) |
Display | IPS |
Frequenza dello Schermo | 60 Hz |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
Informazioni Generali | |
---|---|
Tipo | TV |
Anno | 2021 |
Marca | Philips |
Serie di Modello | 8506 |
Codice Modello | 65PUS8506/12 |
Alias | 65PUS8556 65PUS8546 65PUS8536 |
Dimensione Schermo | 65" (inches) |
Display | IPS |
Sistemo Operativo | Android 10 |
Schermo | |
Classe di Dimensioni dello Schermo | 65" (inches) |
Dimensione Diagonale | 64.53 in 163.9 cm 1639 mm 5.38 ft |
Larghezza dello Schermo | 56.24 in 142.8 cm 1428.48 mm 4.69 ft |
Altezza dello Schermo | 31.63 in 80.4 cm 803.52 mm 2.64 ft |
Tippo di Schermo | IPS |
Profondità bit Schermo | 10 bits (8 bits + FRC) |
FRC | Yes |
Numero Massimo di Colori | 1073741824 |
Bits | 30 |
Rapporto di Aspetto | 16:9 |
Risoluzione Massima | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch dello Schermo | 0.372 mm |
Densità di Pixel Pitch | 68 ppi |
Rapporto schermo-corpo | 94.94 % |
Retroilluminazione | Direct LED |
Angolo di Visione Orizontale | 178 ° |
Angolo di Visione Verticale | 178 ° |
Rivestimento dello Display | Glossy |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision |
3D | No |
Dimensioni, Peso, Colore | |
Profondità del Caso | 3.35 in 8.5 cm 85.1 mm 0.28 ft |
Peso | 23.7 kg 52 lbs |
Larghezza della Cassa con Supporto | 57.11 in 145.1 cm 1450.5 mm 4.76 ft |
Altezza Cassa con Supporto | 35.77 in 90.9 cm 908.6 mm 2.98 ft |
Profondità della Cassa con Supporto | 10.67 in 27.1 cm 270.9 mm 0.89 ft |
Peso della Ccassa con Supporto | 27 kg 59 lbs |
Colore | Light Silver |
Hardware | |
Core della CPU | 4 |
Memoria Interna | 16 |
Sintonizzatore TV | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Fotocamera Integrata | No |
Rete | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.0 |
Connettività | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x USB 2.0 1 x CI+ 1.4 1 x USB 3.0 |
Audio | |
Audio Speakers | 2 x 10W |
Specifiche | |
Sistema Operativo | Android 10 |
Caratteristiche | SimplyShare YouTube Voice Command Ambilight Lounge Mode Micro Dimming Pro Light sensor Ultra Resolution Netflix Ambilight Music Eco Mode Ambi Wakeup/Sleep Alexa ISF Colour Management Google Assistant Rakuten TV AMD FreeSync Premium USB Recording (PVR) Ambilight wall color adaptive Ambilight+Hue 3-sided HbbTV Amazon Prime TV Ambilight Game Mode Disney+ |
Ergonomia | |
Larghezza della Ccassa | 57.11 in 145.1 cm 1450.5 mm 4.76 ft |
Altezza della Cassa | 32.81 in 83.4 cm 833.5 mm 2.73 ft |
Supporto per Montaggio VESA | Yes |
Dimensioni Standard dell'interfaccia VESA | 300 x 300 |
Supporto VESA Rimovibile | Yes |
Regolazione dell'altezza | No |
Supporto Pivot | No |
Girevole sinistra / destra | No |
Supporto Inclinazione Avanti e Indietro | No |
Frequenza e Interpolazione | |
Frequenza Digitale Verticale | 50 Hz / 60 Hz |
Unità di Misura Interpolazione Schermo | NULL |
Potere | |
220V | 220 V - 240 V |
Frequenza AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consumo di Energia in Modalità Sospensione | 0.3 W |
Consumo di Energia Medio | 111 W |
Classe Energetica | G |
Accessori | |
Extra | Voice remote control |
Certificati e Standard | |
Requisiti di Utilizzo e Archiviazione | |
Livello di Temperatura di Funzionamento Sicuro | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |