0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Acer CM3271K | Dell S2721QS |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2020 | 2020 |
Brand | Acer | Dell |
Seria Modelului | ConceptD CM3 | |
Model | CM3271K | S2721QS |
Alias | СМ3271Κ bmiiрruzх | |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 27" (inches) | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
26.96 in 68.5 cm 684.7 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 24.04 in 61.1 cm 610.536 mm 2 ft |
23.49 in 59.7 cm 596.736 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 13.77 in 35 cm 349.864 mm 1.15 ft |
13.22 in 33.6 cm 335.664 mm 1.1 ft |
Tip Ecran | IPS | IPS |
Display Bit Depth | 10 bits | 10 bits |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 | 1073741824 |
Biti | 30 | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.159 mm | 0.155 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 160 ppi | 163 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.83 % | |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
sRGB | 99 % | |
Adobe RGB 1998 | 99 % | |
Luminozitate | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Nivel Luminozitate Maxima | 400 cd/m² | 390 cd/m² |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | 1300 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 100000000 : 1 | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms | 4 ms |
Timp Mediu de Raspuns | 8 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
HDR | DisplayHDR 400 | |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.18 in 5.5 cm 55.4 mm 0.18 ft |
|
Greutate Carcasa | 4.7 kg 10 lbs |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 29.7 in 75.4 cm 754.283 mm 2.47 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 26.35 in 66.9 cm 669.311 mm 2.2 ft |
15.75 in 40 cm 400.1 mm 1.31 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 14.03 in 35.6 cm 356.38 mm 1.17 ft |
6.88 in 17.5 cm 174.7 mm 0.57 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 8.452 kg 19 lbs |
6.4 kg 14 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Silver |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x DisplayPort 1.2 (a) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.1 (Type-C; Gen 2; upstream; 15W; DP Alt Mode) 2 x HDMI 2.0 |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 4W | 2 x 3W |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Fliсkеr-frее tесhnоlоgy Light sеnsоr Раntоnе Vаlidаtеd Lоw Вluе Light Аdарtivе Соntrаst Маnаgеmеnt (АСМ) АМD FrееSynс Рrеmium |
Flicker-free technology Low Blue Light 3-sided bezeless design AMD FreeSync technology |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 29.35 in 74.5 cm 745.4 mm 2.45 ft |
24.08 in 61.2 cm 611.6 mm 2.01 ft |
Inaltime Carcasa | 14.35 in 36.5 cm 364.6 mm 1.2 ft |
|
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | Yes | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 180 mm 18 cm 7.0866 in 0.5906 ft |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | Yes | |
Pivotare la Stanga | 90 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | Yes | Yes |
Rotatie spre Stanga | 180 ° | 30 ° |
Rotatie spre Dreapta | 180 ° | 30 ° |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 35 ° | 21 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz | 40 Hz - 60 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 130 kHz - 137 kHz | |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | HDMI Cable USB 3.0 cable USB Type-C cable Shielding Hood |
HDMI cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | CE TÜV GS ISO9241-307 class II MPRII |
ENERGY STAR 8.0 EPEAT RoHS TCO Certified TUV Flicker Free TUV Low Blue Light |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
|
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 90 % | |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Acer CM3271K | Dell S2721QS |