0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Acer RG241Y Pbiipx | AOC 24G2SU |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2020 | 2021 |
Brand | Acer | AOC |
Seria Modelului | Nitro RG1 | |
Model | RG241Y Pbiipx | 24G2SU |
Alias | RG241ΥРbiiрх RG241ΥР RG241Υ Р |
24G2SU/BK 24G2SU BK |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
23.81 in 60.5 cm 604.698 mm 1.98 ft |
Latime Ecran | 20.21 in 51.3 cm 513.24 mm 1.68 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Inaltime Ecran | 11.33 in 28.8 cm 287.66 mm 0.94 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tip Ecran | IPS | VA |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | |
Frame Rate Control | Yes | |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | |
Biti | 24 | |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.311 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 95 ppi | 92 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.99 % | |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
DCI P3 | 93% | |
sRGB | 126 % | |
Adobe RGB 1998 | 94 % | |
NTSC 1953 | 72 % | 96 % |
Luminozitate | 250 cd/m² | |
Contrast Ecran | 1000 : 1 | |
Contrast Dinamic Ecran | 100000000 : 1 | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 1.86 in 4.7 cm 47.2 mm 0.15 ft |
|
Adancime Carcasa cu Suport | 19.93 in 50.6 cm 506.264 mm 1.66 ft |
21.22 in 53.9 cm 539.05 mm 1.77 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 15.57 in 39.6 cm 395.509 mm 1.3 ft |
14.75 in 37.5 cm 374.61 mm 1.23 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 14.03 in 35.6 cm 356.386 mm 1.17 ft |
8.95 in 22.7 cm 227.36 mm 0.75 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 4.333 kg 10 lbs |
5.3 kg 12 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black and Red |
Hardware | ||
Stocare Interna | 8 | |
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out |
1 x 3.5 mm Audio Out 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 2W | |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | ВluеLightShiеld СоmyViеw НDR10 соmраtiblе Suреr Slim Dеsign Lоw Dimming Fliсkеr-frее tесhnоlоgy Аdарtivе Соntrаst Маnаgеmеnt (АСМ) ΖеrоFrаmе Dеsign АМD FrееSynс Рrеmium tесhnоlоgy |
AMD FreeSync Premium AOC Game Color AOC Shadow Control Game Modes (6) Flicker-free technology AOC G-Menu 3-sided frameless design Low Blue Light Adaptive-Sync technology Low Input Lag |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 19.94 in 50.7 cm 506.5 mm 1.66 ft |
21.22 in 53.9 cm 539.05 mm 1.77 ft |
Inaltime Carcasa | 12.68 in 32.2 cm 322.1 mm 1.06 ft |
|
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 75 x 75 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | Yes |
Rotatie spre Stanga | 30 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 30 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 15 ° | 23 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 144 Hz | 48 Hz - 165 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 200 kHz | |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | DisplayPort cable HDMI cable |
DisplayPort cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | MPR II | CCC CE CEL CH RoHS cTUVus FCC Win10 |
Cerinte Utilizare si Stocare |
Acer RG241Y Pbiipx | AOC 24G2SU |