0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Dell SE2422H | Samsung F27G35T |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2021 | 2020 |
Brand | Dell | Samsung |
Seria Modelului | Odyssey G3 | |
Model | SE2422H | F27G35T |
Alias | SE2422HX | F27G35T F27G34T F27G33T LF27G35TFWNXZA |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 24" (inches) | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 23.8 in 60.5 cm 604.5 mm 1.98 ft |
27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Producator Ecran | Samsung | |
Tip Ecran | VA | VA |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.275 mm | 0.311 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 92 ppi | 81 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 85.26 % | 89.76 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 3000 : 1 | 4000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Screen Input Lag | 5 ms | |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms | 7.5 ms |
Timp Mediu de Raspuns | 12 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 1.96 in 5 cm 49.69 mm 0.16 ft |
2.21 in 5.6 cm 56.2 mm 0.18 ft |
Greutate Carcasa | 3.18 kg 7 lbs |
4.5 kg 10 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 21.75 in 55.2 cm 552.335 mm 1.81 ft |
24.28 in 61.7 cm 616.8 mm 2.02 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 16.55 in 42 cm 420.425 mm 1.38 ft |
18.74 in 47.6 cm 475.9 mm 1.56 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.03 in 17.8 cm 178.458 mm 0.59 ft |
10.96 in 27.8 cm 278.3 mm 0.91 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 3.452 kg 8 lbs |
6.6 kg 15 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Blue Light Filter Flicker-free technology Adaptive-Sync Technology AMD FreeSync technology |
Black Equalizer Eye Saver Mode Low Blue Light Windows 10 Flicker-free technology 3-sided Borderless Design AMD FreeSync Premium |
Caracteristici Extra | Security lock slot | |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 21.76 in 55.3 cm 552.64 mm 1.81 ft |
24.28 in 61.7 cm 616.8 mm 2.02 ft |
Inaltime Carcasa | 13.06 in 33.2 cm 331.61 mm 1.09 ft |
14.3 in 36.3 cm 363.2 mm 1.19 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | Yes |
Interval Ajustare Inaltime | 130 mm 13 cm 5.1181 in 0.4265 ft |
|
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | Yes |
Pivotare la Stanga | 90 ° | |
Pivotare la Dreapta | 90 ° | |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | Yes |
Rotatie spre Stanga | 30 ° | |
Rotatie spre Dreapta | 30 ° | |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 21 ° | 20 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 48 Hz - 75 Hz | 48 Hz - 144 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 83 kHz | |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | NULL |
Accesorii | ||
Extra | HDMI cable (SE2422H) D-sub cable (SE2422HX) |
DisplayPort cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | ENERGY STAR RoHS China Energy Label (CEL) WEEE ErP |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 90 % | |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Dell SE2422H | Samsung F27G35T |