0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Lenovo D22-10 | Acer SA240YBbmipux |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2018 | 2019 |
Brand | Lenovo | Acer |
Seria Modelului | SA0 | |
Model | D22-10 | SA240YBbmipux |
Alias | 65E4KAC6EU | SA240Y Bbmipux |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 22" (inches) | 24" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
Latime Ecran | 18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
Inaltime Ecran | 10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
Tip Ecran | TN | IPS |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.275 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 102 ppi | 92 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 88 % | 89.58 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminozitate | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 600 : 1 | 1000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 3000000 : 1 | 100000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 170 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 160 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 1.63 in 4.2 cm 41.5 mm 0.14 ft |
1.42 in 3.6 cm 36 mm 0.12 ft |
Greutate Carcasa | 2.75 kg 6 lbs |
2.5 kg 6 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 14.72 in 37.4 cm 373.8 mm 1.23 ft |
15.94 in 40.5 cm 405 mm 1.33 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.48 in 19 cm 190 mm 0.62 ft |
8.35 in 21.2 cm 212 mm 0.7 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 2.86 kg 6 lbs |
|
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub |
1 x DisplayPort 1.2 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.1 (Type-C; 15W) 1 x HDMI 1.4 |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 2W | |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Blue Light Filter DDC/CI |
ComfyView Flicker-free technology Low Blue Light Acer VisionCare AMD FreeSync technology |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 19.26 in 48.9 cm 489.3 mm 1.61 ft |
21.26 in 54 cm 540 mm 1.77 ft |
Inaltime Carcasa | 11.69 in 29.7 cm 296.8 mm 0.97 ft |
12.72 in 32.3 cm 323 mm 1.06 ft |
Suport Perete VESA | Yes | No |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 22 ° | 15 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 50 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 76 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 81 kHz | 55 kHz - 83 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | |
Accesorii | ||
Extra | D-sub cable | HDMI cable USB Type-C cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | BSMI C-Tick CCC CE CECP ENERGY STAR 7.1 FCC Class B KC RoHS VCCI WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
ENERGY STAR 7.0 MPRII CE TUV GS ISO9241-307 |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
|
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 95 % | |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 |
Lenovo D22-10 | Acer SA240YBbmipux |