0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | Lenovo ThinkVision T2224d | Lenovo ThinkVision T2224d-IPS |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2016 | 2016 |
Brand | Lenovo | Lenovo |
Model | ThinkVision T2224d | ThinkVision T2224d-IPS |
Alias | 60EBJAT1EU 60EBJAR1US 60EBJAT1US |
|
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 22" (inches) | 22" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Latime Ecran | 18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
18.74 in 47.6 cm 476.064 mm 1.56 ft |
Inaltime Ecran | 10.54 in 26.8 cm 267.768 mm 0.88 ft |
10.54 in 26.8 cm 267.768 mm 0.88 ft |
Tip Ecran | VA | IPS |
Display Bit Depth | 8 bits | 8 bits |
Frame Rate Control | No | |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 102 ppi | 102 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 79.51 % | 79.51 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
NTSC 1953 | 72 % | 72 % |
Luminozitate | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 3000 : 1 | 1000 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 3000000 : 1 | 3000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 4 ms | 4 ms |
Timp Mediu de Raspuns | 7 ms | |
Timp Maxim de Raspuns | 22 ms | |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte | Anti-glare/Matte |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 2.01 in 5.1 cm 51 mm 0.17 ft |
2.01 in 5.1 cm 51 mm 0.17 ft |
Greutate Carcasa | 2.69 kg 6 lbs |
2.69 kg 6 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 20.19 in 51.3 cm 512.9 mm 1.68 ft |
20.19 in 51.3 cm 512.9 mm 1.68 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 15.02 in 38.1 cm 381.4 mm 1.25 ft |
15.02 in 38.1 cm 381.4 mm 1.25 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 8.07 in 20.5 cm 204.9 mm 0.67 ft |
8.07 in 20.5 cm 204.9 mm 0.67 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 2.94 kg 6 lbs |
2.94 kg 6 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
1 x DisplayPort 1.2 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Caracteristici Extra | Anti-theft stand lock slot - Kensington | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 20.19 in 51.3 cm 512.9 mm 1.68 ft |
20.19 in 51.3 cm 512.9 mm 1.68 ft |
Inaltime Carcasa | 12.31 in 31.3 cm 312.6 mm 1.03 ft |
12.31 in 31.3 cm 312.6 mm 1.03 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 22 ° | 22 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 50 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 30 kHz - 83 kHz | 30 kHz - 83 kHz |
Accesorii | ||
Extra | D-sub cable DisplayPort cable |
D-sub cable DisplayPort cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | BSMI CCC cTÜVus ENERGY STAR 7.0 Epeat Gold FCC Class B ISO 9241-307 RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
BSMI CCC cTÜVus ENERGY STAR 7.0 FCC Class B ISO 9241-307 RoHS TCO Certified Display 7.0 TCO Edge 2.0 TÜV/GS WHQL (Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7) |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
0 °C - 45 °C 32 °F - 113 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | 10 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | 5000 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 | 12192 |
Lenovo ThinkVision T2224d | Lenovo ThinkVision T2224d-IPS |