0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | LG 32LJ500U | Philips 43PFT4203/12 |
Pret | ||
Tip | TV | TV |
An Fabricatie | 2017 | 2018 |
Brand | LG | Philips |
Seria Modelului | LJ500 | 4200 |
Model | 32LJ500U | 43PFT4203/12 |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 32" (inches) | 43" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Latime Ecran | 27.49 in 69.8 cm 698.214 mm 2.29 ft |
43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
Inaltime Ecran | 15.45 in 39.3 cm 392.554 mm 1.29 ft |
24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
Tip Ecran | IPS | |
Display Bit Depth | 8 bits | 8 bits |
Frame Rate Control | No | No |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.511 mm | 0.571 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 50 ppi | 44 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 85.49 % | 123.61 % |
Sursa Iluminare | Direct LED | Direct LED |
Luminozitate | 250 cd/m² | |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° | 178 ° |
Strat Protector Ecran | Glossy | |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 3.03 in 7.7 cm 77 mm 0.25 ft |
3.17 in 8.1 cm 80.5 mm 0.26 ft |
Greutate Carcasa | 5 kg 11 lbs |
7.1 kg 16 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 28.82 in 73.2 cm 732 mm 2.4 ft |
38.21 in 97.1 cm 970.6 mm 3.18 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 18.82 in 47.8 cm 478 mm 1.57 ft |
23.03 in 58.5 cm 585 mm 1.92 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.17 in 18.2 cm 182 mm 0.6 ft |
8.59 in 21.8 cm 218.1 mm 0.72 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 5.1 kg 11 lbs |
7.2 kg 16 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Chipset Procesor | NovaTek NT72461 | |
Nuclee Procesor | 1 | |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-T2 HD |
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 1 x USB 2.0 2 x HDMI 1.4 |
1 x Optical Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x Antenna (RF) (female) 1 x CI+ 1.3 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 2.0 2 x HDMI 1.4 (ARC; CEC) |
Audio | ||
Boxe Audio Integrate | 2 x 5W | 2 x 8W |
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Resolution Upscaler Colour Master Engine HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Pixel Plus HD HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) Micro Dimming |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 28.82 in 73.2 cm 732 mm 2.4 ft |
38.21 in 97.1 cm 970.6 mm 3.18 ft |
Inaltime Carcasa | 17.24 in 43.8 cm 438 mm 1.44 ft |
22.17 in 56.3 cm 563 mm 1.85 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 200 x 200 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No | No |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz | 60 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Picture Mastering Index | Picture Performance Index |
Valoare Interpolare Ecran | 200 | 200 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | PMI | PPI |
Accesorii | ||
Certificate si Standarde | ||
Licente | ENERGY STAR RoHS UL/cUL |
|
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Safe Operating Humidity Level | 10 % - 80 % | |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
|
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 85 % |
LG 32LJ500U | Philips 43PFT4203/12 |