0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Informatii Generale | ||
---|---|---|
Model | ViewSonic VA2201-A | ViewSonic VA2223-a |
Pret | ||
Tip | Monitor | Monitor |
An Fabricatie | 2016 | 2020 |
Brand | ViewSonic | ViewSonic |
Model | VA2201-A | VA2223-a |
Informatii Ecran | ||
Clasa Marime Ecran | 22" (inches) | 22" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
21.5 in 54.6 cm 546.1 mm 1.79 ft |
Latime Ecran | 18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
18.77 in 47.7 cm 476.64 mm 1.56 ft |
Inaltime Ecran | 10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
10.56 in 26.8 cm 268.11 mm 0.88 ft |
Tip Ecran | TN | TN |
Display Bit Depth | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes | Yes |
Numar Maxim de Culori | 16777216 | 16777216 |
Biti | 24 | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.248 mm | 0.248 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 102 ppi | 102 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 83.11 % | 80.8 % |
Sursa Iluminare | W-LED | W-LED |
sRGB | 102 % | |
NTSC 1953 | 72 % | |
Luminozitate | 200 cd/m² | 250 cd/m² |
Contrast Ecran | 600 : 1 | 600 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 20000000 : 1 | 50000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 170 ° | 170 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 160 ° | 160 ° |
Timp Minim de Raspuns | 5 ms | 5 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No | No |
Marime, Greutate, Culoare | ||
Adancime Carcasa | 1.92 in 4.9 cm 48.8 mm 0.16 ft |
0.98 in 2.5 cm 25 mm 0.08 ft |
Greutate Carcasa | 2.3 kg 5 lbs |
1.8 kg 4 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 19.87 in 50.5 cm 504.8 mm 1.66 ft |
20.09 in 51 cm 510.2 mm 1.67 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 14.74 in 37.5 cm 374.5 mm 1.23 ft |
14.57 in 37 cm 370.1 mm 1.21 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.16 in 18.2 cm 181.9 mm 0.6 ft |
7.28 in 18.5 cm 185 mm 0.61 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 2.69 kg 6 lbs |
2.1 kg 5 lbs |
Culoare Carcasa | Black | Black |
Hardware | ||
Camera Web Integrata | No | No |
Conectivitate | 1 x D-sub | 1 x D-sub |
Audio | ||
Caracteristici | ||
Caracteristici Speciale | Blue Light Filter Flicker-free technology |
ViewMode Flicker-free technology Low Blue Light |
Ergonomie | ||
Adancime Carcasa | 19.87 in 50.5 cm 504.8 mm 1.66 ft |
20.09 in 51 cm 510.2 mm 1.67 ft |
Inaltime Carcasa | 11.99 in 30.5 cm 304.6 mm 1 ft |
12.2 in 31 cm 310 mm 1.02 ft |
Suport Perete VESA | Yes | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 | 75 x 75 |
Stand VESA Detasabil | Yes | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° | 4 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 23 ° | 14 ° |
Frecventa si Interpolare | ||
Frecventa Digitala pe Verticala | 50 Hz - 75 Hz | 50 Hz - 75 Hz |
Frecventa Digitala pe Orizontala | 24 kHz - 82 kHz | 24 kHz - 82 kHz |
Unitate Masura Interpolare Ecran | NULL | |
Accesorii | ||
Extra | D-sub cable | D-sub cable |
Certificate si Standarde | ||
Licente | CB CCC CE CEL Level 1 CU EAC ENERGY STAR EMC ErP eStandby FCC Class B RoHS TCO Certified Display TÜV/GS VCCI WEEE |
BIS CB CE CE EMC ErP PSB REACH RoHS UkrSEPRO WEEE |
Cerinte Utilizare si Stocare | ||
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 90 % | 10 % - 90 % |
Temperatura Stocare Interna | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
-20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 5 % - 90 % | 5 % - 90 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 5000 | 5000 |
Nivel Altitudine Maxim de Stocare | 12192 | 12192 |
ViewSonic VA2201-A | ViewSonic VA2223-a |