0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Brand | Acer |
Tip | Monitor |
Marime Diagonala | 27" (inches) |
Ecran | VA |
Rata de Refresh Ecran | 60 Hz |
Timp Minim de Raspuns | 6 ms |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
Informatii Generale | |
---|---|
Tip | Monitor |
An Fabricatie | 2014 |
Brand | Acer |
Model | K272HL |
Alias | K272HLbid |
Marime Diagonala | 27" (inches) |
Ecran | VA |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 27" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 27 in 68.6 cm 685.8 mm 2.25 ft |
Latime Ecran | 23.54 in 59.8 cm 597.888 mm 1.96 ft |
Inaltime Ecran | 13.24 in 33.6 cm 336.312 mm 1.1 ft |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 8 bits |
Frame Rate Control | No |
Numar Maxim de Culori | 16777216 |
Biti | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1920 x 1080 |
Screen Pixel Pitch | 0.311 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 81 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 82.46 % |
Sursa Iluminare | W-LED |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Contrast Dinamic Ecran | 100000000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 6 ms |
Strat Protector Ecran | Anti-glare/Matte (3H) |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 2.4 in 6.1 cm 61 mm 0.2 ft |
Greutate Carcasa | 4.77 kg 10 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 18.19 in 46.2 cm 462 mm 1.52 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 9.8 in 24.9 cm 249 mm 0.82 ft |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Camera Web Integrata | No |
Conectivitate | 1 x D-sub 1 x HDMI 1.4 (MHL) 1 x DVI-D Dual Link |
Audio | |
Caracteristici | |
Caracteristici Speciale | Flicker-free technology HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 25.2 in 64 cm 640 mm 2.1 ft |
Inaltime Carcasa | 15 in 38.1 cm 381 mm 1.25 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | Yes |
Inclinare Ecran in Fata | 5 ° |
Inclinare Ecran pe Spate | 25 ° |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz |
Putere Consumata | |
110V | 100 V - 120 V |
220V | 220 V - 240 V |
Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consum Aparat in Mod Oprit | 0.35 W |
Consum Aparat in Mod Sleep | 0.45 W |
Consum Mediu | 28.5 W |
Clasa de Energie | A |
Accesorii | |
Extra | D-subt cable DVI-D cable HDMI cable |
Certificate si Standarde | |
Licente | ENERGY STAR |
Cerinte Utilizare si Stocare |