0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Brand | Haier |
Tip | TV |
Marime Diagonala | 50" (inches) |
Ecran | VA |
Rata de Refresh Ecran | 60 Hz |
Timp Minim de Raspuns | 8 ms |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Informatii Generale | |
---|---|
Tip | TV |
An Fabricatie | 2018 |
Brand | Haier |
Model | LE50U6700U |
Alias | LE-50U6700U |
Marime Diagonala | 50" (inches) |
Ecran | VA |
Sistem de Operare | Smart TV |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 50" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 49.49 in 125.7 cm 1257 mm 4.12 ft |
Latime Ecran | 43.14 in 109.6 cm 1095.84 mm 3.6 ft |
Inaltime Ecran | 24.27 in 61.6 cm 616.41 mm 2.02 ft |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 |
Biti | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.285 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 89 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 88.54 % |
Sursa Iluminare | Direct LED |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 8 ms |
HDR | HDR10 |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 2.36 in 6 cm 60 mm 0.2 ft |
Adancime Carcasa cu Suport | 44.15 in 112.2 cm 1121.5 mm 3.68 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 28.53 in 72.5 cm 724.7 mm 2.38 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 8.91 in 22.6 cm 226.2 mm 0.74 ft |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Camera Web Integrata | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Direct DLNA |
Conectivitate | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x S/PDIF 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Component In (YPbPr + L/R) 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | |
Boxe Audio Integrate | 2 x 10W |
Caracteristici | |
Sistem Operare | Smart TV |
Caracteristici Speciale | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 PVR |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 44.15 in 112.2 cm 1121.5 mm 3.68 ft |
Inaltime Carcasa | 26.78 in 68 cm 680.3 mm 2.23 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 200 x 200 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz |
Putere Consumata | |
220V | 220 V - 240 V |
Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consum Aparat in Mod Oprit | 0.3 W |
Consum Aparat in Mod Sleep | 0.45 W |
Consum Aparat Maxim | 115 W |
Clasa de Energie | A |
Accesorii | |
Certificate si Standarde | |
Cerinte Utilizare si Stocare |