0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Brand | Hisense |
Tip | TV |
Marime Diagonala | 43" (inches) |
Ecran | VA |
Rata de Refresh Ecran | 60 Hz |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Informatii Generale | |
---|---|
Tip | TV |
An Fabricatie | 2019 |
Brand | Hisense |
Seria Modelului | B7500 |
Model | H43B7500 |
Marime Diagonala | 43" (inches) |
Ecran | VA |
Sistem de Operare | VIDAA U3.0 |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 43" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 42.52 in 108 cm 1080 mm 3.54 ft |
Latime Ecran | 37.05 in 94.1 cm 941.184 mm 3.09 ft |
Inaltime Ecran | 20.84 in 52.9 cm 529.416 mm 1.74 ft |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 |
Biti | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.245 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 103 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 93.11 % |
Sursa Iluminare | Direct LED |
Rec.2020 | 70 |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Contrast Ecran | 4000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Screen Input Lag | 50 ms |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ Dolby Vision |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 2.83 in 7.2 cm 72 mm 0.24 ft |
Greutate Carcasa | 8.3 kg 18 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 37.76 in 95.9 cm 959 mm 3.15 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 23.66 in 60.1 cm 601 mm 1.97 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.32 in 18.6 cm 186 mm 0.61 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 8.9 kg 20 lbs |
Culoare Carcasa | Gray |
Hardware | |
Chipset Procesor | MStar MSD6886 |
Nuclee Procesor | 4 |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Camera Web Integrata | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct |
Conectivitate | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 1 x S/PDIF 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x AV Composite In (Video + L/R) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 |
Audio | |
Boxe Audio Integrate | 2 x 7W |
Caracteristici | |
Sistem Operare | VIDAA U3.0 |
Caracteristici Speciale | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Motion Picture Enhancer Super Contrast Wide Color Gamut Noise Reduction 4K Upscaling Depth Enhancer |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 37.76 in 95.9 cm 959 mm 3.15 ft |
Inaltime Carcasa | 21.97 in 55.8 cm 558 mm 1.83 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 200 x 200 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Picture Criteria Index |
Valoare Interpolare Ecran | 2000 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | PCI |
Putere Consumata | |
220V | 220 V - 240 V |
Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consum Aparat in Mod Oprit | 0.5 W |
Consum Aparat in Mod Sleep | 0.5 W |
Consum Aparat Maxim | 120 W |
Clasa de Energie | A |
Accesorii | |
Extra | Remote control - EN2BI27H |
Certificate si Standarde | |
Licente | RoHS WEEE |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |