0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Brand | Loewe |
Tip | TV |
Marime Diagonala | 55" (inches) |
Ecran | VA |
Rata de Refresh Ecran | 120 Hz |
Timp Minim de Raspuns | 6 ms |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Informatii Generale | |
---|---|
Tip | TV |
An Fabricatie | 2016 |
Brand | Loewe |
Seria Modelului | Bild 1 |
Model | Bild 1.55 |
Alias | 55402W89 |
Marime Diagonala | 55" (inches) |
Ecran | VA |
Sistem de Operare | Loewe OS |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 55" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 54.65 in 138.8 cm 1388 mm 4.55 ft |
Latime Ecran | 47.62 in 121 cm 1209.6 mm 3.97 ft |
Inaltime Ecran | 26.79 in 68 cm 680.4 mm 2.23 ft |
Tip Ecran | VA |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 |
Biti | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.315 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 80 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 89.45 % |
Sursa Iluminare | Edge LED |
Luminozitate | 450 cd/m² |
Contrast Ecran | 4000 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Timp Minim de Raspuns | 6 ms |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 1.93 in 4.9 cm 49 mm 0.16 ft |
Greutate Carcasa | 23.6 kg 52 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 48.62 in 123.5 cm 1235 mm 4.05 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 29.69 in 75.4 cm 754 mm 2.47 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 10.63 in 27 cm 270 mm 0.89 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 28.5 kg 63 lbs |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Camera Web Integrata | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth Wi-Fi Direct |
Conectivitate | 1 x Ethernet RJ45 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Satellite In (Sub; F-type female) 1 x S/PDIF 2 x CI+ 1.3 1 x SCART (via AV adapter) 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 (max 0.5 A) 2 x 3.5 mm Audio Out 1 x USB 3.0 (max 0.9 A) 1 x RS232 (C) |
Audio | |
Boxe Audio Integrate | 2 x 20W |
Caracteristici | |
Sistem Operare | Loewe OS |
Caracteristici Speciale | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 Image+ Active Picture-in-Picture Ultra HD Super Resolution Scaling PVR Light sensor Digital Link HD (CEC) DR+ Follow ME |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 48.62 in 123.5 cm 1235 mm 4.05 ft |
Inaltime Carcasa | 29.33 in 74.5 cm 745 mm 2.44 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 400 x 400 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 120 Hz |
Putere Consumata | |
220V | 220 V - 240 V |
Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consum Aparat in Mod Oprit | 0.38 W |
Consum Aparat in Mod Sleep | 0.38 W |
Consum Mediu | 151 W |
Consum Aparat Maxim | 200 W |
Clasa de Energie | B |
Accesorii | |
Certificate si Standarde | |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |
Nivel Altitudine Maxima de Functionare | 2000 |