0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Brand | Medion |
Tip | TV |
Marime Diagonala | 49" (inches) |
Ecran | IPS |
Rata de Refresh Ecran | 60 Hz |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Informatii Generale | |
---|---|
Tip | TV |
An Fabricatie | 2018 |
Brand | Medion |
Model | Life X14903 |
Alias | MD32030 |
Marime Diagonala | 49" (inches) |
Ecran | IPS |
Sistem de Operare | Smart TV |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 49" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 48.46 in 123.1 cm 1231 mm 4.04 ft |
Latime Ecran | 42.24 in 107.3 cm 1072.91 mm 3.52 ft |
Inaltime Ecran | 23.76 in 60.4 cm 603.512 mm 1.98 ft |
Tip Ecran | IPS |
Display Bit Depth | 10 bits (8 bits + FRC) |
Frame Rate Control | Yes |
Numar Maxim de Culori | 1073741824 |
Biti | 30 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 3840 x 2160 |
Screen Pixel Pitch | 0.279 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 91 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 88.39 % |
Sursa Iluminare | Direct LED |
Luminozitate | 520 cd/m² |
Contrast Ecran | 1100 : 1 |
Contrast Dinamic Ecran | 41500 : 1 |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 3.62 in 9.2 cm 92 mm 0.3 ft |
Adancime Carcasa cu Suport | 43.9 in 111.5 cm 1115 mm 3.66 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 28.03 in 71.2 cm 712 mm 2.34 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 10.83 in 27.5 cm 275 mm 0.9 ft |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T2 DVB-S2 DVB-C DVB-T DVB-S DVB-T2 HD |
Camera Web Integrata | No |
Retea | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct |
Conectivitate | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x D-sub 1 x AV Composite In 3.5 mm jack 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x S/PDIF 1 x Satellite In (Main; F-type female) 2 x USB 2.0 1 x Antenna (RF) (female) 1 x Ethernet RJ45 1 x CI+ |
Audio | |
Boxe Audio Integrate | 2 x 10W |
Caracteristici | |
Sistem Operare | Smart TV |
Caracteristici Speciale | HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.2 PVR |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 43.9 in 111.5 cm 1115 mm 3.66 ft |
Inaltime Carcasa | 25.87 in 65.7 cm 657 mm 2.16 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 200 x 200 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Motion Picture Index |
Valoare Interpolare Ecran | 1200 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | MPI |
Putere Consumata | |
220V | 220 V - 240 V |
Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consum Aparat in Mod Oprit | 0.48 W |
Consum Mediu | 66 W |
Clasa de Energie | A+ |
Accesorii | |
Certificate si Standarde | |
Licente | RoHS |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |
Safe Operating Humidity Level | 20 % - 80 % |
Temperatura Stocare Interna | -15 °C - 45 °C 5 °F - 113 °F |
Nivel Umiditate Stocare Interna | 10 % - 90 % |