0
Premium subscription
Limited offer: $9.99 FREE
Subscription benefits:
DisplayDB este asociat Amazon Services LLC si castiga din vanzarile aferente.
Brand | Philips |
Tip | TV |
Marime Diagonala | 32" (inches) |
Ecran | IPS |
Rata de Refresh Ecran | 60 Hz |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1366 x 768 |
Informatii Generale | |
---|---|
Tip | TV |
An Fabricatie | 2016 |
Brand | Philips |
Seria Modelului | 4000 |
Model | 32PHT4001/60 |
Marime Diagonala | 32" (inches) |
Ecran | IPS |
Informatii Ecran | |
Clasa Marime Ecran | 32" (inches) |
Dimensiune Diagonala | 31.54 in 80.1 cm 801 mm 2.63 ft |
Latime Ecran | 27.49 in 69.8 cm 698.214 mm 2.29 ft |
Inaltime Ecran | 15.45 in 39.3 cm 392.554 mm 1.29 ft |
Producator Ecran | TP Vision |
Tip Ecran | IPS |
Display Bit Depth | 8 bits |
Numar Maxim de Culori | 16777216 |
Biti | 24 |
Aspect Ecran | 16:9 |
Rezolutie Ecran | 1366 x 768 |
Screen Pixel Pitch | 0.511 mm |
Densitate Pixeli Ecran | 50 ppi |
Raport Marime Ecran-Carcasa | 87.08 % |
Sursa Iluminare | Direct LED |
Luminozitate | 200 cd/m² |
Unghi Vizibilitate Ecran (Orizontala) | 178 ° |
Unzhi Vizibilitate Ecran (Verticala) | 178 ° |
Strat Protector Ecran | Glossy |
3D | No |
Marime, Greutate, Culoare | |
Adancime Carcasa | 2.83 in 7.2 cm 72 mm 0.24 ft |
Greutate Carcasa | 4.2 kg 9 lbs |
Adancime Carcasa cu Suport | 28.82 in 73.2 cm 732 mm 2.4 ft |
Inaltime Carcasa cu Suport | 18.58 in 47.2 cm 472 mm 1.55 ft |
Adancime Ecran cu Suport | 7.2 in 18.3 cm 183 mm 0.6 ft |
Greutate Ecran cu Suport | 4.5 kg 10 lbs |
Culoare Carcasa | Black |
Hardware | |
Chipset Procesor | NovaTek NT72453 |
Nuclee Procesor | 1 |
TV Tuner | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-C DVB-T2 |
Camera Web Integrata | No |
Conectivitate | 1 x D-sub 1 x AV Composite In (Video + L/R) 1 x Optical Audio Out 1 x Antenna (RF) (female) 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x Video Component In 3.5 mm jack 2 x USB 2.0 1 x CI+ 1.3 3 x HDMI 1.4 (CEC) |
Audio | |
Boxe Audio Integrate | 2 x 8W |
Caracteristici | |
Caracteristici Speciale | Digital Crystal Clear |
Ergonomie | |
Adancime Carcasa | 28.82 in 73.2 cm 732 mm 2.4 ft |
Inaltime Carcasa | 16.93 in 43 cm 430 mm 1.41 ft |
Suport Perete VESA | Yes |
Marime Interfata VESA Standard | 100 x 100 |
Stand VESA Detasabil | Yes |
Ajustare pe Inaltime | No |
Suport Pivotare Mod Portret / Vedere | No |
Suport Rotatie Stanga/Dreapta | No |
Suport Inclare Fata/Spate | No |
Frecventa si Interpolare | |
Frecventa Digitala pe Verticala | 60 Hz |
Tehnologie Interpolare Ecran | Picture Performance Index |
Valoare Interpolare Ecran | 200 |
Unitate Masura Interpolare Ecran | PPI |
Putere Consumata | |
220V | 220 V - 240 V |
Frecventa AC | 50 Hz - 60 Hz |
Consum Aparat in Mod Oprit | 0.5 W |
Consum Aparat in Mod Sleep | 0.5 W |
Consum Mediu | 38 W |
Consum Aparat Maxim | 55 W |
Clasa de Energie | A |
Accesorii | |
Certificate si Standarde | |
Cerinte Utilizare si Stocare | |
Nivel Optim Temperatura de Functionare | 5 °C - 35 °C 41 °F - 95 °F |